地域医療の最前線
島前の医療施設
隠岐島前病院患者数
島前の医療施設
町村名 | 01.西ノ島町 | 02.海士町 | 03.知夫村 | 04.その他 | 合計 | |
H15年度 | 患者数 | 28,834 | 1,635 | 790 | 333 | 31,592 |
割 合 | 91.27% | 5.18% | 2.50% | 1.05% | 100.00% | |
H16年度 | 患者数 | 29,788 | 1,627 | 905 | 282 | 32,602 |
割 合 | 91.37% | 4.99% | 2.78% | 0.86% | 100.00% | |
H17年度 | 患者数 | 29,461 | 1,360 | 732 | 286 | 31,839 |
割 合 | 92.53% | 4.27% | 2.30% | 0.90% | 100.00% | |
H18年度 | 患者数 | 28,204 | 1,244 | 685 | 277 | 30,410 |
割 合 | 92.75% | 4.09% | 2.25% | 0.91% | 100.00% | |
H19年度 | 患者数 | 27,376 | 1,231 | 797 | 235 | 29,639 |
割 合 | 92.36% | 4.15% | 2.69% | 0.79% | 100.00% | |
H20年度 | 患者数 | 19,474 | 913 | 574 | 336 | 21,297 |
割 合 | 91.44% | 4.29% | 2.70% | 1.58% | 100.00% |
入院患者数
町村名 | 01.西ノ島町 | 02.海士町 | 03.知夫村 | 04.その他 | 合計 | |
H15年度 | 患者数 | 581 | 193 | 89 | 33 | 896 |
割 合 | 64.84% | 21.54% | 9.93% | 3.68% | 100.00% | |
H16年度 | 患者数 | 561 | 136 | 87 | 29 | 813 |
割 合 | 69.00% | 16.73% | 10.70% | 3.57% | 100.00% | |
H17年度 | 患者数 | 781 | 158 | 81 | 13 | 1,033 |
割 合 | 75.61% | 15.30% | 7.84% | 1.26% | 100.00% | |
H18年度 | 患者数 | 827 | 179 | 71 | 8 | 1,085 |
割 合 | 76.22% | 16.50% | 6.54% | 0.74% | 100.00% | |
H19年度 | 患者数 | 750 | 242 | 88 | 11 | 1,091 |
割 合 | 68.74% | 22.18% | 8.07% | 1.01% | 100.00% | |
H20年度 | 患者数 | 558 | 189 | 69 | 13 | 829 |
割 合 | 67.31% | 22.80% | 8.32% | 1.57% | 100.00% |
時間外患者 約1,500人/年
救急車による来院 約170件/年
隠岐島前病院における入院患者の町村別割合